O Segundo dia da tomada de tempo Walter Baresi reina nova mente alem disso de fazer um temporal ele conseguiu abaixar mais ainda o seu tempo marcando um novo recorde de descida cravando 1:14.611, outro que melhorou foi o atleta de São Paulo Rodolpho Saldanha que conseguiu melhor a sua marca pulando de 4 lugar para o terceiro, e também Leo Borton melhorou consideravelmente o seu tempo ganhando uma posição de sexto para o quinto lugar, e o gringo mais bem colocado foi o Britânico Peter Eliot passando de décimo segundo para o oitavo lugar, hoje a tarde teremos as baterias, é isso ai boa sorte aos atletas.
| Resultado da 2° tomada de tempo Mundial street luge etapa Teutônia | |||||
| N° | NOME | NAC | 1° TEMPO | 2° TEMPO | M TEMPO |
| 1 | Walter Ribeiro | BRA | 1:15.176 | 1:14.611 | 1:14.611 |
| 2 | Tiago Antunes | BRA | 1:15.451 | 1:16.268 | 1:15.451 |
| 3 | Rodolpho Saldanha | BRA | 1:16.270 | 1:15.606 | 1:15.606 |
| 4 | Alexandre Machado | BRA | 1:15.850 | 1:16.728 | 1.15.850 |
| 5 | Leo Borton | BRA | 1:17.058 | 1:16.024 | 1:16.024 |
| 6 | Elcio Monteiro | BRA | 1:16.866 | 1:16.445 | 1:16.445 |
| 7 | Jades Wolverine | BRA | 1:19.530 | 1:17.284 | 1:17.284 |
| 8 | Pete Eliot | GBR | 1:20.781 | 1:17.307 | 1:17.307 |
| 9 | Jonathan O gralha | BRA | 1:17.643 | 1:17.350 | 1:17.350 |
| 10 | Denis Araujo | BRA | 1:19.629 | 1:17.890 | 1:17.890 |
| 11 | André Pastori | BRA | 1:19.042 | 1:18.916 | 1:18.916 |
| 12 | Chris Mcbride | USA | 1:21.738 | 1:19.655 | 1:19.655 |
| 13 | Luiz Souza | BRA | 1:21.024 | 1:19.978 | 1:19.978 |
| 14 | Abdil Mahdzan | MAS | 1:20.536 | 1:20.045 | 1:20.045 |
| 15 | Rodrigo Bisquert | CHI | 1:22.480 | 1:20.941 | 1:20.941 |
| 16 | Lauro Bundrich | BRA | DNF | 1:22.024 | 1:22.024 |
| 17 | Lucas Baierle | BRA | 1:23.530 | 1:22.037 | 1:22.037 |
| 18 | Gilberto Cossia | BRA | 1:23.917 | 1:25.047 | 1:23.917 |
| 19 | Marcelo Santos | BRA | 1:43.730 | 1:25.307 | 1:25.307 |
0 comentários:
Postar um comentário