O primeiro dia de competição do mundial de street luge etapa Teutônia que esta acontecendo nos dias 4 a 6 de novembro 2011 foi muito emocionante o recorde de tempo da ladeira foi pulverizado sendo que o tempo do ano passado foi excelente sendo 1.16.030 do atleta Jades Wolverine, o atleta Walter Baresi conseguiu um feito admirável com a marca de 1.15.176 sendo assim ate agora o recordista do tempo de descida da ladeira, hoje teremos uma nova tomada de tempo vamos aguardar os tempo se vai ter uma nova marca.
Os atletas Curitibanos estão fazendo historia a cada evento deixando a sua marca, parabéns a todos.| Resultado da 1° tomada de tempo Mundial street luge etapa Teutônia | |||||
| N° | NOME | NAC | 1° TEMPO | 2° TEMPO | M TEMPO |
| 1 | Walter Ribeiro | BRA | 1.15.176 | | 1.15.176 |
| 2 | Tiago Antunes | BRA | 1.15.451 | | 1.15.451 |
| 3 | Alexandre Machado | BRA | 1.15.850 | | 1.15.850 |
| 4 | Rodolpho Saldanha | BRA | 1.16.270 | | 1.16.270 |
| 5 | Elcio Monteiro | BRA | 1.16.866 | | 1.16.866 |
| 6 | Leo Borton | BRA | 1.17.058 | | 1.17.058 |
| 7 | Jonathan O gralha | BRA | 1.17.643 | | 1.17.643 |
| 8 | André Pastori | BRA | 1.19.042 | | 1.19.042 |
| 9 | Jades Wolverine | BRA | 1.19.530 | | 1.19.530 |
| 10 | Denis Araujo | BRA | 1.19.629 | | 1.19.629 |
| 11 | Abdil Mahdzan | MAS | 1.20.536 | | 1.20.536 |
| 12 | Peter Eliot | GBR | 1.20.781 | | 1.20.781 |
| 13 | Luiz Souza | BRA | 1.21.024 | | 1.21.024 |
| 14 | Chris Mcbride | USA | 1.21.738 | | 1.21.738 |
| 15 | Rodrigo Bisquert | CHI | 1.22.480 | | 1.22.480 |
| 16 | Lucas Baierle | BRA | 1.23.530 | | 1.23.530 |
| 17 | Gilberto Cossia | BRA | 1.23.917 | | 1.23.917 |
| 18 | Marcelo Santos | BRA | 1.43.730 | | 1.43.730 |
0 comentários:
Postar um comentário