POS NOME Pais 1° Tempo 2° Tempo Melhor Tempo
1 Jades Wolverine BRA 1.18.459 1:16.032 1:16.032
2 Leo Borton BRA 1.17.370 1:16.263 1:16.263
3 Jacques Alves BRA 1.19.090 1:16.849 1:16.849
4 Walter Werbinski BRA 1.19.030 1:16.849 1:16.849
5 Alexandre Cerri BRA 1.19.907 1:17.127 1:17.127
6 Mario Jardim BRA DNS 1:17.133 1:17.133
7 Tiago Moreira BRA 1.17.369 DNS 1.17.369
8 Elcio Monteiro BRA 1.20.660 1:18.088 1:18.088
9 Jonathan o Gralha BRA 1.19.520 1:18.324 1:18.324
10 Rodolpho Saldanha BRA 1.20.814 1:18.821 1:18.821
11 Chris Mcbride EUA 1.21.294 1:19.889 1:19.889
12 Lauro Bundrich BRA 1.21.395 1:20.386 1:20.386
13 Dami Santos BRA 1.21.348 DNS 1.21.348
14 Denis Araújo BRA DNS 1:21.575 1:21.575
15 Montanito Rafael BRA DNS 1:21.602 1:21.602
16 Cossia Gilberto BRA 1.24.269 1:25.293 1.24.269
17 Lucas Baierle BRA 1.28.292 1:24.433 1:24.433
18 Marcelo Santos BRA DNS 1:31.892 1:31.892
segunda-feira, 15 de novembro de 2010
Classificação de Tempo do Mundial Malarrara Pro Teutonia
Postado por Unknown às 04:54
Marcadores: Teutonia 2010
0 comentários:
Postar um comentário