Maryhill é a primeira etapa do circuito mundial IGSA que fica em Goldendale, Wa USA, esse foi o primeiro dia de classificação da tomada de tempo, hoje terá mais uma classificatória e assim terá as posições de cada competidor e definindo o chaveamento para a bateria no domingo.
Street Luge Qualificação | ||||||
Pos | N° | Sobrenome | Nome | Nat | Run # 1 | O melhor |
1 | 37 | Mcintyre | Michael | EUA | 3:04.859 | 3:04.859 |
2 | 40 | Conaway | Cristão | EUA | 3:05.752 | 3:05.752 |
3 | 9 | Parques | Kolby | CAN | 3:09.335 | 3:09.335 |
4 | 2 | Labarthe | Yvon | SUI | 3:09.660 | 3:09.660 |
5 | 8 | Condon | William | CAN | 3:09.777 | 3:09.777 |
6 | 35 | Castaneda | Kyle | EUA | 3:10.243 | 3:10.243 |
7 | 129 | Tolman | Justin | EUA | 3:11.584 | 3:11.584 |
8 | 237 | Marshall | Joseph | EUA | 3:11.782 | 3:11.782 |
9 | 52 | Hicks | Christopher | EUA | 3:12.169 | 3:12.169 |
10 | 1033 | Ozman | Prumo | EUA | 3:13.512 | 3:13.512 |
11 | 1032 | Montjoy | Microfone | EUA | 3:15.568 | 3:15.568 |
12 | 82 | Kasmar | Daniel | EUA | 3:16.412 | 3:16.412 |
13 | 32 | Godfrey | Simon | AUS | 3:20.847 | 3:20.847 |
14 | 1097 | Flandro | Robby | EUA | 3:22.351 | 3:22.351 |
15 | 239 | Williams | Franco | EUA | 3:23.692 | 3:23.692 |
16 | 143 | Schoenberg | Samuele | EUA | 3:24.295 | 3:24.295 |
17 | 240 | Novak | Tim | EUA | 3:24.895 | 3:24.895 |
18 | 11 | McBride | Chris | EUA | 3:27.000 | 3:27.000 |
19 | 41 | Kinnish | Entalhe | ENG | 3:29.402 | 3:29.402 |
20 | 244 | Escandar | Darius | EUA | 3:35.022 | 3:35.022 |
21 | 242 | Zehner | Benjamin | EUA | 3:40.648 | 3:40.648 |
22 | 245 | Fryer | John | EUA | nd | nd |
0 comentários:
Postar um comentário