POS | N° | NOME | MELHOR TEMPO | PONTOS |
1 | 127 | Leo Borton | 2:14.620 | 383.44 |
2 | 70 | Walter Baresi | 2:16.340 | 368.62 |
3 | 128 | Jonathan Ogralha | 2:17.040 | 361.60 |
4 | 126 | Mario Jardim | 2:16.930 | 355.18 |
5 | 69 | Rodrigo Bisquertt | 2:28.080 | 349.25 |
6 | 125 | Javier Godoy | 2:27.960 | 343.70 |
7 | 130 | Alejandro Muller | 2:28.560 | 338.47 |
8 | 68 | Alexandre Cerri | 2:21.060 | 333.50 |
A largada foi dada a primeira etapa do circuito Sul-americano IGSA Snake Skeleton na cidade de San Luis Argentina, e quem saiu na frente foi Leo Borton, com isso os outros lugers curitibano tem que correr atrás do prejuízo, a expectativa era grande, o circuito era bem técnico com varias curvas com isso os lugers puderam mostrar todas as suas habilidades, o próximo encontro esta marcado na Colômbia Bogotá em outubro.
0 comentários:
Postar um comentário