Essa foi a velocidade alcança em Teutonia, mas a medição foi tirada pela IGSA, usando um mecanismo posicionado num ponto da ladeira, podendo não ser o ponto maximo de velocidade.
Modalidade Street Luge
Pos No. Surname First Name Nat Speed Km/h
1 51 McBride Chris USA 80.70 mph 129,84
2 56 Stephenson Will GBR 80.39 mph 129,34
3 54 Borton Leo BRA 79.96 mph 128,65
4 55 Jardim Mario BRA 79.11 mph 127,65
5 53 Bundrish Lauro BRA 74.78 mph 120,32
6 52 Cossia Giba BRA 74.00 mph 119,06
Tempo Final
Street Luge
Pos No. Surname First Name Nat Run #1 Points
1 56 Stephenson Will GBR 1:17.443 450.00
2 54 Borton Leo BRA 1:18.171 432.62
3 55 Jardim Mario BRA 1:18.278 424.37
4 51 McBride Chris USA 1:18.802 416.84
5 53 Bundrish Lauro BRA 1:22.169 409.80
6 52 Cossia Giba BRA 1:22.950 403.36
segunda-feira, 2 de novembro de 2009
Reportagem 6° Malarrara Pro Teutônia 2009
Postado por Unknown às 14:31
Marcadores: Materia Teutônia 2009
2 comentários:
Oi Mario, parabéns! Nossa, os tempos foram muito próximos!!!
Abraços!
Rodrigo Stulzer
transpirando.com
Foi mesmo Rodrigo, tanto que as possições da classificação do tempo foi a mesma da final.
Valeu
Postar um comentário